- 01. Отделение ангиографии
- 02. Отделение магнитно-резонансной томографии
- 03. Рентгено-диагностическое отделение
- 04. Отделение ультразвуковой диагностики
- 05. Отделение рентгеновской компьютерной томографии
- 06. Отделение радиоизотопной позитронно-эмиссионной томографии
- 07. Лаборатория изотопных методов исследования
- 08. Клинико-диагностическая лаборатория
- 09. Отделение патологической анатомии
- 10. Патологоанатомическая лаборатория высоких технологических методов морфологического исследования
- 11. Бактериологическая лаборатория
- 12. Лаборатория генной инженерии
- 14. Амбулаторно-консультативное отделение
- 15. Консультации
- 16. Кабинет функциональной диагностики
- 17. Отделение предлучевой подготовки и реализации лучевой терапии
- 18. Эндоскопический кабинет
- 19. Онкогинекология
- 20. Онкоурология
- 21. Отделение сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии
- 22. Хирургические отделения №1 и №2
- 23. Стационар
- 23.01 Дополнительные медицинские услуги предоставляемые в стационаре
- 24. Отделение анестезиологии-реанимации
- 24.02 Плановая послеоперационная интенсивная терапия
- 24.03 Дорогостоящие процедуры, выполняемые в отделении анестезиологии-реанимации
- 25. Введение контрастного препарата
01. Отделение ангиографии
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
01.001 | Аортография | 10000 |
01.002 | Селективная артериография | 10000 |
01.003 | Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон | 10000 |
01.004 | Селективная венография | 10000 |
01.005.001 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 15000 |
01.005.002 | Чрескожное дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное | 18000 |
01.005.003 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 18000 |
01.007 | Внутриартериальное введение лекарственных препаратов | 7000 |
01.009 | Эмболизация одного сосуда (Эндоваскулярные окклюзирующие операции) | 7000 |
01.010.001 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами (эмбосферами) | 40000 |
01.010.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях печени и желчевыводящих путей (DС Beads или липиодол) | 60000 |
01.011 | Эндоваскулярная окклюзия сосудов с помощью микроспиралей | 90000 |
01.012 | Балонная дилатация сосудистой структуры | 40000 |
01.013 | Стентирование | |
01.013.001 | Стентирование нитиноловым саморасправляющимся стентом | 160000 |
01.013.002 | Стентирование нитиноловым стентом на баллоне | 140000 |
01.013.003 | Стентирование нитиноловым крытым стентом (стент-графт) | 270000 |
01.013.004 | Стентирование пластиковым стентом | 150000 |
01.016.001 | Замена холангиостомических дренажей под рентгенологическим контролем | 20000 |
01.016.002 | Замена нефростомических дренажей под рентгенологическим контролем | 16000 |
01.016.003 | Контроль нефростомического дренажа с использованием контрастного вещества | 5000 |
01.016.004 | Контроль холангиостомического дренажа с использованием контрастного вещества | 5000 |
01.019 | Эмболизация левой внутренней семенной вены | 15000 |
01.021 | Эмболизация левой внутренней семенной вены с использованием микрокатетера и мини-спиралей | 90000 |
02. Отделение магнитно-резонансной томографии
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
02.005 | Головной мозг | |
02.005.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (1,5Т) без контрастного усиления | 3500 |
02.005.002 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 4200 |
02.005.003 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4000 |
02.005.004 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4700 |
02.005.005 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (1,5Т) без контрастного усиления | 3500 |
02.005.006 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 4200 |
02.005.007 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (1,5Т) с контрасным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4000 |
02.005.008 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (3,0Т) мультипараметрическая с контрасным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4700 |
02.005.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (1,5Т) без контрастного усиления | 6500 |
02.005.010 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (3,0Т) без контрастного усиления | 7500 |
02.005.011 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7000 |
02.005.012 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и гипофиза (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
02.005.013 | Магнитно-резонансная томография орбит (1,5Т) без контрастного усиления | 3500 |
02.005.014 | Магнитно-резонансная томография орбит (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 4200 |
02.005.015 | Магнитно-резонансная томография орбит (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4000 |
02.005.016 | Магнитно-резонансная томография орбит (3,0Т ) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4700 |
02.005.017 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга (1,5Т) без контрастного усиления | 6500 |
02.005.018 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 7500 |
02.005.019 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (1,5Т) и сосудов головного мозга с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7000 |
02.005.020 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая и сосудов головного мозга с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
02.005.021 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография головного мозга и шеи (1,5Т) без контрастного усиления | 9500 |
02.005.022 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография головного мозга и шеи (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 10500 |
02.005.023 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография головного мозга и шеи (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10000 |
02.005.024 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, ангиография головного мозга и шеи (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 11000 |
02.005.031 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (1,5Т) без контрастного усиления | 13000 |
02.005.032 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 14500 |
02.005.033 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 14000 |
02.005.034 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 15500 |
02.005.035 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов головного мозга (1,5Т) без контрастного усиления | 3500 |
02.005.036 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 4200 |
02.007 | Позвоночник | |
02.007.001 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (1,5Т) без внутривенного контрастирования | 3500 |
02.007.002 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая без внутривенного контрастирования | 4000 |
02.007.003 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4000 |
02.007.004 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4500 |
02.007.005 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (1,5Т) без контрастного усиления | 6500 |
02.007.006 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (3,0Т) без контрастного усиления | 7200 |
02.007.007 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7500 |
02.007.008 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8200 |
02.007.009 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (1,5Т) без контрастного усиления | 8500 |
02.007.010 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 9300 |
02.007.011 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10000 |
02.007.012 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 11300 |
02.008 | Суставы | |
02.008.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (1,5Т)(один сустав) без контрастного усиления | 4500 |
02.008.002 | Магнитно-резонансная томография суставов (3,0Т ) мультипараметрическая (один сустав) без контрастного усиления | 5500 |
02.008.003 | Магнитно-резонансная томография суставов (1,5Т)(один сустав) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5500 |
02.008.004 | Магнитно-резонансная томография суставов (3,0Т) мультипараметрическая (один сустав) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6500 |
02.008.005 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (1,5Т) без контрастного усиления | 8500 |
02.008.006 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 10000 |
02.008.007 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9000 |
02.008.008 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10500 |
02.009 | Мягкие ткани | |
02.009.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1,5Т) без контрастного усиления | 4500 |
02.009.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (3,0Т) без контрастного усиления | 5500 |
02.009.003 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
02.009.004 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.009.005 | Магнитно-резонансная томография шеи (1,5Т) без контрастного усиления | 4500 |
02.009.006 | Магнитно-резонансная томография шеи (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.009.007 | Магнитно-резонансная томография шеи (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
02.009.008 | Магнитно-резонансная томография шеи (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.009.009 | Магнитно-резонансная томография шеи и сосудов шеи (1,5Т) без контрастного усиления | 7000 |
02.009.010 | Магнитно-резонансная томография шеи и сосудов шеи (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 8000 |
02.009.011 | Магнитно-резонансная томография шеи и сосудов шеи (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7500 |
02.009.012 | Магнитно-резонансная томография шеи и сосудов шеи (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8500 |
02.009.013 | Магнитно-резонансная томография гортано-глотки (1,5Т) без контрастного усиления | 4500 |
02.009.014 | Магнитно-резонансная томография гортано-глотки (3,0Т) без контрастного усиления | 5500 |
02.009.015 | Магнитно-резонансная томография гортано-глотки (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
02.009.016 | Магнитно-резонансная томография гортано-глотки (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.010 | Околоносовые пазухи | |
02.010.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (1,5Т) без контрастного усиления | 3500 |
02.010.002 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 4200 |
02.010.003 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4000 |
02.010.004 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4700 |
02.011 | Брюшная полость, поджелудочная железа | |
02.011.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (1,5Т) без контрастного усиления | 4500 |
02.011.002 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.011.003 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
02.011.004 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.011.005 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (1,5Т) без контрастного усиления | 3000 |
02.011.006 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 3800 |
02.012 | Органы малого таза | |
02.012.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (1,5Т) без контрастного усиления | 4500 |
02.012.002 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5200 |
02.012.003 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
02.012.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5700 |
02.013 | Печень | |
02.013.001 | Магитно-резонансная томография (1,5Т) печени с внутривенным динамическим контрастированием с помощью контрастного препарата Primavist (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
02.014 | Молочные железы | |
02.014.001 | Магнитно-резонансная томография молочных желез (3,0Т) мультипараметрическая с динамическим контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
02.015 | МРТ всего тела | |
02.015.001 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (1,5Т) без контрастного усиления | 8500 |
02.015.002 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 9500 |
02.015.003 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9500 |
02.015.004 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10500 |
02.016 | Другие сопутствующие услуги | |
02.016.001 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (второе мнение)-одно исследование | 2000 |
03. Рентгено-диагностическое отделение
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
03.001 | Рентгенография черепа (две проекции) | 1250 |
03.002 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1250 |
03.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 1250 |
03.004 | Рентгенография первого шейного позвонка | 1250 |
03.005 | Функциональные рентгенограммы шейного отдела позвоночника (сгибание и разгибания -две проекции) | 1250 |
03.006 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 1250 |
03.007 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 1250 |
03.008 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | 1250 |
03.009 | Рентгенография крестца и копчика | 1250 |
03.010 | Рентгенография ключицы | 1250 |
03.011 | Рентгенография ребер (одна сторона) | 1250 |
03.012 | Рентгенография грудины | 1250 |
03.013 | Рентгенография лопатки | 1250 |
03.014 | Рентгенография головки плечевой кости | 1250 |
03.015 | Рентгенография плечевой кости | 1250 |
03.016 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (две проекции) | 1250 |
03.017 | Рентгенография кисти руки (две проекции) | 1250 |
03.018 | Рентгенография подвздошной кости | 1250 |
03.019 | Рентгенография седалищной кости | 1250 |
03.020 | Рентгенография лонного сочленения | 1250 |
03.021 | Рентгенография всего таза | 1250 |
03.022 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1250 |
03.023 | Рентгенография бедренной кости(две проекции) | 1250 |
03.024 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (две проекции) | 1250 |
03.025 | Рентгенография лодыжки (две проекции) | 1250 |
03.026 | Рентгенография костей лицевого скелета (одна проекция) | 1250 |
03.027 | Рентгенография стопы (две проекции) | 1250 |
03.028 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 1250 |
03.029 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 1250 |
03.030 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 1250 |
03.031 | Рентгенография плечевого сустава | 1250 |
03.032 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1250 |
03.033 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 1250 |
03.034 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1250 |
03.035 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1250 |
03.036 | Рентгенография суставов и костей плечевого пояса | 1250 |
03.037 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1250 |
03.038 | Рентгенография и томографии гортани(один обзорный снимок в боковой проекции и две томограммы) | 2500 |
03.039 | Рентгенография органов грудной клетки (две проекции) | 1850 |
03.040 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая, две проекции) | 1850 |
03.041 | Флюрографии легких (цифровая, две проекции) | 1250 |
03.042 | Томография легких (корень легких, один снимок) | 1850 |
03.043 | Томография средостения (трахея,главные и долевые бронхи, один снимок) | 1850 |
03.045 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастным веществом | 1850 |
03.046 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 2500 |
03.047 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишок | 1500 |
03.048 | Обзорная рентгенограмма органов брюшной полости | 1250 |
03.049 | Ирригоскопия и ирригография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование | 4350 |
03.060 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок | 3100 |
03.050 | Гистеросальпингография | 5000 |
03.051 | Маммография | 2500 |
03.052 | Маммография (одна молочная железа) | 1850 |
03.061 | Внутривенная урография (без учета стоимости контрастного препарата) | 3250 |
03.054 | Цистография | 3750 |
03.055 | Уретероцистография | 3750 |
03.056 | Уретрография восходящая | 3750 |
03.057 | Фистулография | 3100 |
03.059 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (второе мнение)-одно исследование | 1000 |
04. Отделение ультразвуковой диагностики
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги (руб.) |
04.020 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна локализация) | 700 |
04.067 | Ультразвукоое исследование мягких тканей с компрессиональной эластографией (одна зона) | 1200 |
04.019 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (одна локализация) | 500 |
04.068 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов подмышечных областей (с 2-х сторон) | 1000 |
04.069 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов паховых областей (с 2-х сторон) | 1000 |
04.070 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов надключичных, подключичных областей (с 2-х сторон) | 1000 |
04.071 | Ультразвуковое исследование периферических лимфоузлов (подчелюстные, шейные, надключичные, подключичные) | 1500 |
04.046 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 500 |
04.021 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (на наличие жидкости) | 500 |
04.047 | Эластометрия печени | 2000 |
04.034 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1550 |
04.072 | Триплексное сканирование нижней полой вены | 700 |
04.073 | Триплексное сканирование одного сосуда | 500 |
04.074 | Триплексное сканирование вен портальной системы | 1000 |
04.049 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 1000 |
04.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное -печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 1500 |
04.003 | Ультразвуковое исследование брюшной полости и почек | 1650 |
04.053 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 500 |
04.054 | Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек, надпочечников с лимфоузлами брюшной полости и забрюшинного пространства | 2000 |
04.075 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки, придатков) у женщин трансабдоминально+трансвагинально | 1600 |
04.011 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (матки, придатков) у женщин трансабдоминально | 1000 |
04.018 | Ультразвуковое исследование молочных желез + региональные л/узлы | 1600 |
04.076 | Ультразвуковое исследование молочных желез+региональные лимфоузлы (аксилярные, подключичные, надключичные, пастернальные) с компрессиональной эластографией | 2500 |
04.017 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы + региональные л/узлы | 1000 |
04.077 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы+регионарные лимфоузлы с компрессионной элостаграфией | 1700 |
04.062 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь) | 1500 |
04.007 | Ультразвуковое исследование почек | 1000 |
04.078 | Ультразвуковое мультипараметрическое исследование при опухоли почки | 1000 |
04.008 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 400 |
04.009 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600 |
04.064 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 |
04.065 | Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин (мочевой пузырь, предстательная железа) с определением объема остаточной мочи трансабдоминально | 1300 |
04.014 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально | 600 |
04.015 | Ультразвуковое исследование предстательной железы ректальным датчиком | 1200 |
04.016 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
04.066 | Ультразвуковая топография | 500 |
05. Отделение рентгеновской компьютерной томографии
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги (руб.) |
05.001 | Спиральная компьютерная томография без внутривенного болюсного контрастирования | |
05.001.002 | Спиральная компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 3500 |
05.001.003 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления | 3500 |
05.001.011 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки с дыхательной пробой без контрастного усиления | 4000 |
05.001.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 4500 |
05.001.005.1 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин без контрастного усиления | 3500 |
05.001.005.2 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин без контрастного усиления | 3500 |
05.001.006 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости без контрастного усиления | 7500 |
05.001.007 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза без контрастного усиления | 7500 |
05.001.008 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза без контрастного усиления | 10300 |
05.001.009 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа без контрастного усиления | 3500 |
05.001.010 | Спиральная компьютерная томография позвоночника без контрастного усиления | 9500 |
05.001.012 | Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) без контрастного усиления | 4000 |
05.001.013 | Спиральная компьютерная томография кости без контрастного усиления | 3500 |
05.001.014 | Спиральная компьютерная томография костей таза без контрастного усиления | 4000 |
05.001.015 | Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области без контрастного усиления | 4000 |
05.001.016 | Спиральная компьютерная томография височных костей без контрастного усиления | 3500 |
05.001.017 | Спиральная компьютерная томография мягких тканей (одной области) | 3500 |
05.001.018 | Спиральная компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 3500 |
05.001.019 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников без контрастного усиления | 3500 |
05.001.020 | Спиральная компьютерная томография одного сустава без контрастного усиления | 3500 |
05.001.021 | Подсчет кальция в коронарных артериях | 3000 |
05.002 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием | |
05.002.001 | Спиральная Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4500 |
05.002.003 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
05.002.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5500 |
05.002.005.1 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
05.002.005.2 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
05.002.006 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8500 |
05.002.007 | Спиральная компьютерная томография, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8500 |
05.002.008 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, , органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10500 |
05.002.009 | Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4000 |
05.002.011 | Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5000 |
05.002.012 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4500 |
05.002.013 | Спиральная компьютерная томография мочевыделительной системы с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.003 | Компьютерно-томографическая ангиография | |
05.003.001 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4500 |
05.003.002 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов брахиоцефальных артерий (шеи) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 4500 |
05.003.003 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий (шеи) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7500 |
05.003.004 | Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6500 |
05.003.005 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6500 |
05.003.006 | Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отделов аорты с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10500 |
05.003.007 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8500 |
05.003.008 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (от бифуркации брюшного отдела аорты до стопы) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9500 |
05.003.009 | Компьютерно-томографическая ангиография грудного, брюшного отделов аорты, подвздошных и бедренных артерий с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 13500 |
05.003.010 | Компьютерно-томографическая коронарография с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9500 |
05.003.011 | Компьютерная томография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 13500 |
05.004 | Дополнительные услуги | |
05.004.001 | Биопсия под КТ-наведением | 8000 |
05.004.002 | Пукционное лечение патологических образований под КТ-наведением и с последующим КТ наведением | 8000 |
05.004.003 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (второе мнение)-одно исследование | 2000 |
05.004.004 | Срочное описание компьютерных томограмм (в течение 1 часа) | 1500 |
06. Отделение радиоизотопной позитронно-эмиссионной томографии
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги (руб.) |
06.002 | Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией | |
Головной мозг | ||
06.002.001 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 22500 |
06.002.006 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 11С-метионином без контрастного усиления | 23000 |
06.002.011 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 68Ga-ДОТАТАТЕ без контрастного усиления | 18000 |
06.002.012 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 18F- тирозином без контрастного усиления | 18500 |
Анатомические зоны | ||
