- 01. Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
- 02. Отделение магнитно-резонансной томографии
- 03. Рентгено-диагностическое отделение
- 04. Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики
- 05. Отделение рентгеновской компьютерной томографии
- 06. Отделение радиоизотопной позитронно-эмиссионной томографии
- 07. Отделение ядерной медицины
- 08. Клинико-диагностическая лаборатория
- 09. Отделение патологической анатомии
- 11. Бактериологическая лаборатория
- 12. Лаборатория генной инженерии
- 14. Амбулаторно-консультативный центр
- 15. Консультации
- 17. Отделение предлучевой подготовки и реализации лучевой терапии
- 18. Эндоскопический кабинет
- 19. Группа онкогинекологии
- 20. Отделение онкоурологии
- 21. Отделение сосудистой и абдоминальной хирургии с группой трансплантационной хирургии
- 22. Хирургические отделения №1 и №2
- 23. Стационар
- 23.01 Дополнительные медицинские услуги предоставляемые в стационаре
- 24. Отделение анестезиологии-реанимации
- 24.02 Плановая послеоперационная интенсивная терапия
- 24.03 Дорогостоящие процедуры, выполняемые в отделении анестезиологии-реанимации
- 25. Введение контрастного препарата
- 26. Онлайн-консультации
01. Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
*Примечание: предоставляется в рамках технологии радиоэмболизации злокачественных опухолей печени микросферами меченными Y-90.
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | |
01.001 | Брюшная аортография | 29700 |
01.002 | Селективная артериография | |
01.002.002 | Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная | 44000 |
01.002.003 | Ангиография чревного ствола и его ветвей | 39500 |
01.002.004 | Ангиография объемного образования | 44000 |
01.002.006 | Церебральная ангиография тотальная селективная (головного мозга) | 28600 |
01.003 | Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон | 41800 |
01.004 | Флебография нижней полой вены (селективная венография) | 33000 |
01.005.001 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 93000 |
01.005.003 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 83000 |
01.007 | Внутриартериальное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 11500 |
01.009 | Эмболизация одного сосуда (Эндоваскулярные окклюзирующие операции) | 63000 |
01.010.001 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами (эмбосферами) | 133000 |
01.010.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях печени и желчевыводящих путей (DС Beads или липиодол) | 110000 |
01.010.003 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микросферами, меченными Y-90 (без учета стоимости микросфер)* | 79000 |
01.012 | Балонная дилатация сосудистой структуры | 35000 |
01.016.001 | Замена холангиостомического дренажа под рентгенологическим контролем | 55000 |
01.016.002 | Замена одного нефростомического дренажа под рентгенологическим контролем | 38500 |
01.016.005 | Замена двух нефростомических дренажей под рентгенологическим контролем | 59000 |
01.016.003 | Контроль нефростомического дренажа с использованием контрастного вещества | 25300 |
01.016.004 | Контроль холангиостомического дренажа с использованием контрастного вещества | 25300 |
01.019 | Эмболизация левой внутренней семенной вены | 83000 |
01.020 | Установка порта в центральную вену под рентгенологическим контролем | 47000 |
02. Отделение магнитно-резонансной томографии
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
02.005 | Головной мозг | |
02.005.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (1,5Т) без контрастного усиления | 5000 |
02.005.002 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.005.003 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5700 |
02.005.004 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.005.005 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (1,5Т) без контрастного усиления | 5000 |
02.005.006 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.005.007 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (1,5Т) с контрасным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5700 |
02.005.008 | Магнитно-резонансная томография гипофиза (3,0Т) мультипараметрическая с контрасным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.005.013 | Магнитно-резонансная томография орбит (1,5Т) без контрастного усиления | 5000 |
02.005.014 | Магнитно-резонансная томография орбит (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.005.015 | Магнитно-резонансная томография орбит (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5700 |
02.005.016 | Магнитно-резонансная томография орбит (3,0Т ) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.005.017 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга (1,5Т) без контрастного усиления | 7500 |
02.005.018 | Магнитно-резонансная томография головного мозга и сосудов головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 8500 |
02.005.019 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (1,5Т) и сосудов головного мозга с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
02.005.020 | Магнитно-резонансная томография головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая и сосудов головного мозга с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9000 |
02.005.031 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (1,5Т) без контрастного усиления | 15000 |
02.005.032 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 16500 |
02.005.033 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 16000 |
02.005.034 | Магнитно-резонансная томография головного мозга, шейного отдела позвоночника, сосудов головного мозга и шеи (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 17500 |
02.005.035 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов головного мозга (1,5Т) без контрастного усиления | 5000 |
02.005.036 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов головного мозга (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.007 | Позвоночник | |
02.007.001 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (1,5Т) без внутривенного контрастирования | 5000 |
02.007.002 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая без внутривенного контрастирования | 5500 |
02.007.003 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5500 |
02.007.004 | Магнитно-резонансная томография одного отдела позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.007.005 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (1,5Т) без контрастного усиления | 8000 |
02.007.006 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (3,0Т) без контрастного усиления | 8500 |
02.007.007 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9000 |
02.007.008 | Магнитно-резонансная томография двух отделов позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9500 |
02.007.009 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (1,5Т) без контрастного усиления | 10000 |
02.007.010 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 10500 |
02.007.011 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 11500 |
02.007.012 | Магнитно-резонансная томография трех отделов позвоночника (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 12500 |
02.008 | Суставы | |
02.008.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (1,5Т)(один сустав) без контрастного усиления | 6000 |
02.008.002 | Магнитно-резонансная томография суставов (3,0Т ) мультипараметрическая (один сустав) без контрастного усиления | 7000 |
02.008.003 | Магнитно-резонансная томография суставов (1,5Т)(один сустав) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7000 |
02.008.004 | Магнитно-резонансная томография суставов (3,0Т) мультипараметрическая (один сустав) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
02.008.005 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (1,5Т) без контрастного усиления | 10500 |
02.008.006 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 11500 |
02.008.007 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 11000 |
02.008.008 | Магнитно-резонансная томография двух суставов (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 12000 |
02.009 | Мягкие ткани | |
02.009.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1,5Т) без контрастного усиления | 6500 |
02.009.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (3,0Т) без контрастного усиления | 7000 |
02.009.003 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7000 |
02.009.004 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7500 |
02.010 | Околоносовые пазухи | |
02.010.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (1,5Т) без контрастного усиления | 5000 |
02.010.002 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5500 |
02.010.003 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 5500 |
02.010.004 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
02.011 | Брюшная полость, поджелудочная железа | |
02.011.001 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (1,5Т) без контрастного усиления | 6000 |
02.011.002 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 7000 |
02.011.003 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6500 |
02.011.004 | Магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7500 |
02.011.005 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (1,5Т) без контрастного усиления | 4500 |
02.011.006 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 5000 |
02.012 | Органы малого таза | |
02.012.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (1,5Т) без контрастного усиления | 6000 |
02.012.002 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 6500 |
02.012.003 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6500 |
02.012.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7000 |
02.013 | Печень | |
02.013.001 | Магнитно-резонансная томография (1,5Т) печени с внутривенным динамическим контрастированием с помощью контрастного препарата Primavist (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 11500 |
02.014 | Молочные железы | |
02.014.001 | Магнитно-резонансная томография молочных желез (3,0Т) мультипараметрическая с динамическим контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 7500 |
02.015 | МРТ всего тела | |
02.015.001 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (1,5Т) без контрастного усиления | 12500 |
02.015.002 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (3,0Т) мультипараметрическая без контрастного усиления | 13500 |
02.015.003 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 14500 |
02.015.004 | Магнитно-резонансная томография всего тела (скрининг метастазов) (3,0Т) мультипараметрическая с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 16500 |
02.016 | Другие сопутствующие услуги | |
02.016.001 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (второе мнение)-одно исследование | 4500 |
02.016.002 | Срочное описание магнитно-резонансных томограмм (в течение 1 часа) | 2000 |
02.016.003 | Топометрия магнитно-резонансно-томографическая головного мозга (1,5Т) с контрастным усилением (без учета стоимости контрастного усиления) | 5700 |
02.016.004 | Топометрия магнитно-резонансно-томографическая (1,5Т) малого таза с контрастным усилением (без учета стоимости контрастного усиления) | 6000 |
03. Рентгено-диагностическое отделение
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
03.001 | Рентгенография черепа (две проекции) | 1500 |
03.002 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1500 |
03.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 1500 |
03.004 | Рентгенография первого шейного позвонка | 1500 |
03.005 | Функциональные рентгенограммы шейного отдела позвоночника (сгибание и разгибания -две проекции) | 1500 |
03.006 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 1500 |
03.007 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 1500 |
03.008 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | 1500 |
03.009 | Рентгенография крестца и копчика | 1500 |
03.010 | Рентгенография ключицы | 1500 |
03.011 | Рентгенография ребер (одна сторона) | 1500 |
03.012 | Рентгенография грудины | 1500 |
03.013 | Рентгенография лопатки | 1500 |
03.014 | Рентгенография головки плечевой кости | 1500 |
03.015 | Рентгенография плечевой кости | 1500 |
03.016 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (две проекции) | 1500 |
03.017 | Рентгенография кисти руки (две проекции) | 1500 |
03.018 | Рентгенография подвздошной кости | 1500 |
03.019 | Рентгенография седалищной кости | 1500 |
03.020 | Рентгенография лонного сочленения | 1500 |
03.021 | Рентгенография всего таза | 1500 |
03.022 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1500 |
03.023 | Рентгенография бедренной кости(две проекции) | 1500 |
03.024 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (две проекции) | 1500 |
03.025 | Рентгенография лодыжки (две проекции) | 1500 |
03.026 | Рентгенография костей лицевого скелета (одна проекция) | 1500 |
03.027 | Рентгенография стопы (две проекции) | 1500 |
03.028 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 1500 |
03.029 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 1500 |
03.030 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 1500 |
03.031 | Рентгенография плечевого сустава | 1500 |
03.032 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1500 |
03.033 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 1500 |
03.034 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1500 |
03.035 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1500 |
03.036 | Рентгенография суставов и костей плечевого пояса | 1500 |
03.037 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1500 |
03.038 | Рентгенография гортани (один обзорный снимок в боковой проекции) и томосинтез | 3000 |
03.062 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая, одна проекция) | 1000 |
03.039 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая две проекции) | 2000 |
03.040 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая, три проекции) | 3000 |
03.042 | Томосинтез легких в прямой проекции | 3000 |
03.043 | Томосинтез легких в боковой проекции | 3000 |
03.045 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастным веществом | 2500 |
03.046 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 3500 |
03.047 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по петлям тонкой и ободочной кишок | 2000 |
03.048 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 2000 |
03.049 | Ирригоскопия и ирригография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование | 4500 |
03.060 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок | 3500 |
03.050 | Гистеросальпингография | 5000 |
03.051 | Маммография | 3000 |
03.052 | Маммография (одна молочная железа) | 1850 |
03.061 | Внутривенная урография (без учета стоимости контрастного препарата) | 3400 |
03.054 | Цистография | 3750 |
03.055 | Уретероцистография | 3750 |
03.056 | Уретрография восходящая | 3750 |
03.057 | Фистулография | 3300 |
03.059 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (второе мнение)-одно исследование | 1000 |
04. Отделение функциональной и ультразвуковой диагностики
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
04 | Ультразвуковая диагностика | |
04.020 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
04.067 | Ультразвукоое исследование мягких тканей с эластографией (одна анатомическая зона) | 1800 |
04.068 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов подмышечных областей (с 2-х сторон) | 1200 |
04.069 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов паховых областей (с 2-х сторон) | 1200 |
04.070 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов надключичных, подключичных областей (с 2-х сторон) | 1200 |
04.071 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов шейной области (подчелюстные, шейные, надключичные, подключичные) | 2100 |
04.046 | Ультразвуковое исследование слюнной желзы ( одна локализация) | 1100 |
04.021 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (на наличие жидкости) | 1150 |
04.047 | Эластометрия печени | 2500 |
04.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 2500 |
04.054 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, надпочечников, лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3500 |
04.075 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2500 |
04.011 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
04.018 | Ультразвуковое исследование молочных желез + региональные л/узлы | 2800 |
04.076 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией+региональные лимфоузлы (аксилярные, подключичные, надключичные, пастернальные) | 3000 |
04.017 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы + региональные л/узлы | 1700 |
04.077 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией +регионарные лимфоузлы | 2250 |
04.007 | Ультразвуковое исследование почек | 1300 |
04.062 | Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря | 2000 |
04.008 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 |
04.064 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1300 |
04.065 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы с оценкой объема остаточной мочи трансабдоминальное | 2000 |
04.015 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000 |
04.016 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1700 |
04.079 | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов | 1200 |
04.081 | Ультразвуковое исследование сустава | 1300 |
04.082 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1300 |
04.083 | Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 1300 |
16 | Функциональная диагностика | |
16.008 | Регистрация электрокардиограммы | 450 |
16.009 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 470 |
16.010 | Эхокардиография | 3000 |
16.034 | Стрейн-ЭХО-КГ (ультразвуковое исследование деформации миокарда левого желудочка) | 3300 |
16.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12- канальный (24 часа) | 3200 |
16.002 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12- канальный и Артериального давления (24 часа) | 3500 |
16.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канальный (24 часа) | 2900 |
16.024 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канальный (48 часов) | 4000 |
16.025 | Спирография (ФВД) исследование спровацированных дыхательных объемов | 1100 |
16.026 | Спирография (ФВД) исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1650 |
16.029 | Дуплексное исследование брахиоцефальных артерий и вен с цветным доплеровским картированием кровотока | 3000 |
16.035 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий и вен и транскраниальное дуплексное сканирование | 4500 |
16.030 | Дуплексное исследование (транскраниальное) артерий и вен | 3000 |
16.031 | Дуплексное исследование артерий и вен с нагрузочными пробами | 2900 |
16.016 | Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4500 |
16.017 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 2300 |
16.018 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 2300 |
16.021 | Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4500 |
16.022 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2500 |
16.023 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 2500 |
16.014 | Дуплексное исследование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (без почечных артерий) | 2500 |
16.036 | Дуплексное исследование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (с почечными артериями) | 3650 |
16.032 | Дуплексное исследование сосудов гепатобиллиарной зоны | 2000 |
16.028 | Дуплексное исследование сосудов селезенки | 1500 |
16.013 | Дуплексное исследование артерий почек | 2500 |
16.037 | Дуплексное исследование аорто-подвздошного сегмента | 2150 |
16.038 | Дуплексное исследование нижней полой вены и подвздошных вен | 2150 |
16.033 | Дуплексное исследование нижней полой и почечных вен | 2500 |
16.039 | Дуплексное исследование сосудов мошонки | 1700 |
16.040 | Ультразвуковое дуплексное исследование сосудов полового члена | 1500 |
05. Отделение рентгеновской компьютерной томографии
*Примечание: предоставляется в рамках технологии радиоэмболизации злокачественных опухолей печени микросферами меченными Y-90.
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
05.001 | Спиральная компьютерная томография без внутривенного болюсного контрастирования | |
05.001.002 | Спиральная компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | 5000 |
05.001.003 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки без контрастного усиления | 5000 |
05.001.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления | 5500 |
05.001.005.1 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин без контрастного усиления | 5000 |
05.001.005.2 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин без контрастного усиления | 5000 |
05.001.006 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости без контрастного усиления | 8500 |
05.001.007 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и малого таза без контрастного усиления | 8500 |
05.001.008 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, брюшной полости и малого таза без контрастного усиления | 11300 |
05.001.009 | Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа без контрастного усиления | 5000 |
05.001.010 | Спиральная компьютерная томография позвоночника без контрастного усиления | 10500 |
05.001.012 | Спиральная компьютерная томография позвоночника (один отдел) без контрастного усиления | 5000 |
05.001.013 | Спиральная компьютерная томография кости без контрастного усиления | 5000 |
05.001.014 | Спиральная компьютерная томография костей таза без контрастного усиления | 5000 |
05.001.015 | Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области без контрастного усиления | 5000 |
05.001.016 | Спиральная компьютерная томография височных костей без контрастного усиления | 5000 |
05.001.017 | Спиральная компьютерная томография мягких тканей (одной области) | 5000 |
05.001.018 | Спиральная компьютерная томография шеи без контрастного усиления | 5000 |
05.001.019 | Спиральная компьютерная томография почек и надпочечников без контрастного усиления | 5000 |
05.001.020 | Спиральная компьютерная томография одного сустава без контрастного усиления | 5000 |
05.001.021 | Подсчет кальция в коронарных артериях | 4000 |
05.001.022 | Спиральная компьютерная томография орбит без контрастного усиления | 5000 |
05.002 | Спиральная компьютерная томография с внутривенным болюсным контрастированием | |
05.002.001 | Спиральная Компьютерная томография головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.002.003 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.002.004 | Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6500 |
05.002.005.1 | Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.002.005.2 | Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.002.006 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10000 |
05.002.007 | Спиральная компьютерная томография, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10000 |
05.002.008 | Спиральная компьютерная томография органов грудной клетки, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 12000 |
05.002.009 | Спиральная компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.002.011 | Спиральная компьютерная томография челюстно-лицевой области с внутривенным болюсным контрастированием (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.003 | Компьютерно-томографическая ангиография | |
05.003.001 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.003.002 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов брахиоцефальных артерий (шеи) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 6000 |
05.003.003 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга и брахиоцефальных артерий (шеи) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 9000 |
05.003.004 | Компьютерно-томографическая ангиография грудного отдела аорты с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
05.003.005 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 8000 |
05.003.006 | Компьютерно-томографическая ангиография грудного и брюшного отделов аорты с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 11500 |
05.003.007 | Компьютерно-томографическая ангиография брюшного отдела аорты и подвздошных артерий с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10000 |
05.003.008 | Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей (от бифуркации брюшного отдела аорты до стопы) с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10500 |
05.003.009 | Компьютерно-томографическая ангиография грудного, брюшного отделов аорты, подвздошных и бедренных артерий с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 14500 |
05.003.010 | Компьютерно-томографическая коронарография с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 10500 |
05.003.011 | Компьютерная томография брюшного отдела аорты и артерий нижних конечностей с контрастным усилением (без учета стоимости введения контрастного вещества) | 14500 |
05.004 | Дополнительные услуги | |
05.004.003 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (второе мнение)-одно исследование | 4500 |
05.004.004 | Срочное описание компьютерных томограмм (в течение 1 часа) | 2000 |
05.004.005 | Вольюметрия печени* | 4500 |
06. Отделение радиоизотопной позитронно-эмиссионной томографии
*Примечание: стоимость внутривенного введения контрастного препарата см. раздел 25 настоящего прейскуранта.
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
06.002 | Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией | |
**Головной мозг | ||
06.002.001 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 21000 |
06.002.006 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 11С-метионином без контрастного усиления | 23600 |
06.002.011 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 68Ga-ДОТАТАТЕ без контрастного усиления | 25000 |
06.002.012 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 18F- тирозином без контрастного усиления | 21000 |
**Анатомические зоны | ||
06.002.002 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией одной анатомической зоны с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 20000 |
06.002.007 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией одной анатомической зоны с 11С-метионином без контрастного усиления | 23600 |
