| Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
| Клинические лабораторные исследования | ||
| 08.001 | Гематологические анализы: | |
| 08.001.001 | Общий (клинический) анализ крови на автоматическом анализаторе | 400 |
| 08.001.002 | Общий (клинический) анализ крови развернутый на автоматическом анализаторе | 740 |
| 08.001.003 | Соотношение лейкоцитов крови (подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии) | 380 |
| 08.001.004 | Исследование уровня ретикулоцитов крови | 570 |
| 08.027 | Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) | 310 |
| Общеклинические исследования | ||
| 08.002 | Анализ мочи | |
| 08.002.001 | Анализ мочи общий | 490 |
| 08.002.002 | Микроскопическое иследование осадка мочи (по Нечипоренко) | 470 |
| 08.002.003 | Микроскопическое иследование осадка мочи | 280 |
| 08.002.004 | Проба Зимницкого | 280 |
| 08.002.006 | Исследование уровня глюкозы в моче | 280 |
| 08.028 | Глюкозурический профиль (глюкоза в 3-х порциях мочи) | 930 |
| 08.005.003 | Определение белка в моче | 280 |
| 08.002.007 | Исследование уровня креатинина в моче | 280 |
| 08.002.008 | Исследование уровня фосфора в моче | 280 |
| 08.014.014 | Липокалин (NGAL)-биомаркер острого повреждения почек | 2480 |
| 08.004 | Исследование выделений половых органов | |
| 08.004.001 | Спермограмма 1(физические свойства,морфология, кинематическое исследование, исследование клеток сперматогенеза, подсчёт лейкоцитов) | 1320 |
| 08.004.002 | Спермограмма 2 (расширенный вариант включает исследование морфологии по Крюгеру и жизнеспособность сперматозоидов) | 2880 |
| 08.004.004 | Подсчет лейкоцитов в эякуляте | 480 |
| 08.004.006 | Исследование секрета из предстательной железы | 820 |
| 08.004.009 | Исследование биоценоза влагалища (исследование влагалищных мазков) | 480 |
| 08.004.007 | Исследование биоценоза уретры у женщин (исследование мазков содержимого уретры) | 430 |
| 08.004.008 | Исследование биоценоза цервикса (исследование мазков содержимого цервикального канала) | 480 |
| 08.004.005 | Исследование соскоба из уретры | 480 |
| 08.005 | Биохимические исследования крови | |
| 08.005.001 | Анализ крови биохимический (12 аналитов по листу) | 3030 |
| 08.005.001.01 | Анализ крови биохимический (кардиологическй профиль) | 4530 |
| 08.005.1 | Аналиты | |
| 08.005.002.01 | Исследование уровня общего белка сывортки крови | 280 |
| 08.005.002.02 | Исследование уровня альбумина сывортки крови | 280 |
| 08.005.002.03 | Исследование уровня глюкозы в крови | 280 |
| 08.005.002.04 | Исследование уровня мочевины в крови | 280 |
| 08.005.002.05 | Исследование уровня креатинина в крови | 280 |
| 08.005.002.06 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 290 |
| 08.005.002.07 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 400 |
| 08.005.004 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 280 |
| 08.005.005 | Исследование уровня аммиака в крови (аммоний ультра) | 550 |
| 08.005.2 | Ферменты | |
| 08.005.005.01 | Определение уровня аспартат-трансаминазы (АСТ) в крови | 310 |
| 08.005.005.02 | Определение уровня аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови | 310 |
| 08.005.005.03 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 310 |
| 08.005.005.04 | Определение уровня ЛДГ в крови | 310 |
| 08.005.005.05 | Исследование уровня амилазы в крови | 400 |
| 08.005.005.06 | Определение уровня гамма-глутамитрансферазы в крови | 310 |
| 08.005.005.14 | Определение активности липазы в сыворотке крови | 640 |
| 08.005.3 | Электролиты и микроэлементы | |
| 08.005.005.07 | Определение уровня натрия в крови | 280 |
| 08.005.005.08 | Определение уровня калия в крови | 280 |
| 08.005.005.09 | Определение уровня хлоридов в крови | 280 |
| 08.005.005.10 | Определение уровня общего кальция в крови | 310 |
| 08.005.005.11 | Определение уровня неорганического фосфора в крови | 290 |
| 08.005.005.12 | Исследование уровня общего магния в крови | 340 |
| 08.005.005.13 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 350 |
| 08.005.4 | Специфические белки | |
| 08.005.006 | Исследование уровня С-реактивного белка сыворотки крови | 640 |
| 08.018 | Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови | 440 |
| 08.005.007 | Исследование уровня церулоплазмина в крови | 320 |
| 08.005.008 | Исследование уровня трансферрина в крови | 440 |
| 08.005.009 | Определение уровня ферритина в крови | 510 |
| 08.005.010 | Определение уровня гаптоглобина в крови | 510 |
| 08.005.011 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 510 |
| 08.005.012 | Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 800 |
| 08.005.013 | Белковые фракции с иммунотипированием | 960 |
| 08.034 | Определение фракции трансферрина (CDT -тест, диагностика злоупотребления алкоголем) | 3430 |
| 08.005.6 | Липиды | |
| 08.010 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (полная липидограмма) | 2130 |
| 08.010.001 | Аполипопротеин А | 910 |
| 08.010.002 | Аполипопротеин В | 850 |
| 08.010.003 | Липопротеин «а» | 660 |
| 08.010.004 | Исследование уровня холестерина в крови | 400 |
| 08.010.005 | Исследование уровня липопротеинов выской плотности в крови | 490 |
| 08.010.006 | Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 490 |
| 08.010.007 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 380 |
| 08.005.5 | Исследование гемостаза | |
| 08.006 | Коагулограмма (исследования свертывающей системы крови (4 показателя): протомбин, АПТВ, фибриноген, тромбиновое время, расчёт МНО) | 1170 |
| 08.007 | Определение D-димера | 2660 |
| 08.008 | Исследование уровня антитромбина - 3 в крови | 690 |
| 08.009.001 | Исследование коагуляционного гемостаза (тест тромбодинамики) | 1940 |
| 08.011 | Анализ крови на хемилюминесцентном анализаторе | |
| 08.011.1 | Инфекции | |
| 08.011.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В | 810 |
| 08.011.002 | Определение антител к вирусу гепатита С | 1060 |
| 08.011.003 | Антитела к вирусам иммунодефицита человека - (ВИЧ 1/2) | 810 |
| 08.011.004 | Серодиагностика сифилиса (определение антител к бледной трепонеме) | 810 |
| 08.011.007 | Определение антител к антигену вирусного гепатита (HbSAg) | 660 |
| 08.011.008 | Определение антител класса G(IgG) к вирусу кори в крови | 810 |
| 08.011.009 | Определение антител класса M(IGM) к вирусу кори в крови | 830 |
| 08.012 | Функция щитовидной железы | |
| 08.012.001 | Исследование уровня тиреотропина в крови (ТТГ) | 1100 |
| 08.012.002 | Исследование уровня общего Т4 в крови | 770 |
| 08.012.003 | Исследование уровня общего Т3 в крови | 770 |
| 08.012.004 | Исследование уровня свободного Т3 в крови | 770 |
| 08.012.005 | Исследование уровня свободного Т4 в крови | 1100 |
| 08.012.006 | Исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови | 1010 |
| 08.012.007 | Исследование антител к тиреопероксидазе в сыворотке крови | 1010 |
| 08.013 | Половые гормоны и стероиды | |
| 08.013.001 | Исследование уровня ЛГ в крови | 770 |
| 08.013.002 | Исследование уровня ФСГ в крови | 770 |
| 08.013.003 | Определение уровня пролактина в крови | 770 |
| 08.013.004 | Определение уровня хорионического гонадотропина в крови | 770 |
| 08.013.005 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 770 |
| 08.013.006 | Определение уровня прогестерона в крови | 770 |
| 08.013.007 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 770 |
| 08.013.008 | Исследование уровня кортизола в крови | 770 |
| 08.013.009 | Исследование уровня кортизола в моче | 770 |
| 08.014 | Опухолевые маркеры | |
| 08.014.001 | Определение уровня ПСА в крови | 840 |
| 08.014.002 | Определение уровня свободного ПСА | 810 |
| 08.014.004 | Исследование уровня РЭА (раковоэмбриональный антиген) | 840 |
| 08.014.005 | Определение уровня альфа-фетопротеина в крови (АФП) | 930 |
| 08.014.006 | Исследование уровня онкомаркера СА 15-3 | 930 |
| 08.014.007 | Исследование уровня аденогенных раков СА 19-9 в крови | 1060 |
| 08.014.008 | Исследование уровня аденогенных раков СА 125 в крови | 980 |
| 08.014.009 | Исследование уровня онкомаркера СА-242 | 1700 |
| 08.014.010 | Исследование уровня онкомаркера Пируваткиназа М-2 | 1700 |
| 08.014.011 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 930 |
| 08.014.012 | Исследование уровня онкомаркера Her 2 | 1200 |
| 08.014.013 | Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | 2000 |
| 08.022 | Исследование уровня антигена аденогенных раков (СА 72-4) | 1150 |
| 08.023 | Онкомаркер NSE (нейронспецифическая енолоза) | 880 |
| 08.024 | Онкомаркер CYFRA-21-1 (фрагмент цитокератина 19) | 1160 |
| 08.019 | Исследование уровня тиреоглобулина | 810 |
| 08.011.2 | Гормоны | |
| 08.025 | Исследоване уровня инсулина плазмы (сыворотка) крови | 830 |
| 08.026 | Исследование уровня С-пептида в крови | 920 |
| 08.033 | Исследование уровня паратгормона в крови | 1430 |
| 08.015 | Кардиомаркеры | |
| 08.015.001 | Определение изофермента КФК МВ | 1090 |
| 08.015.002 | Исследование уровня миоглобина в крови | 570 |
| 08.015.003 | Определение уровня тропонина в крови | 570 |
| 08.015.004 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 920 |
| 08.011.3 | Витамины | |
| 08.031 | Определение уровня витамина Д | 3030 |
| 08.032 | Определение уровня витамина В 12 в крови | 1450 |
| 08.037 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 1110 |
| 08.016 | Лекарственный мониторинг | |
| 08.016.002 | Определение уровня циклоспорина в крови | 2780 |
| 08.016.003 | Определение уровня такролимуса в крови | 2780 |
| 08.016.004 | Определение уровня эверолимуса в крови | 3540 |
| 08.016.005 | Определение уровня сиролимуса в крови | 2780 |
| Исследование функции иммунной системы | ||
| 08.030 | Исследование популяций лимфоцитов | 2170 |
| Комплексные исследования | ||
| 08.035 | Комплексное исследование основных лабораторных биомаркеров (« 7 индикаторов здоровья») | 2350 |
| 08.036 | Иммуногематологические исследования | |
| 08.036.001 | Определение основных групп по системе AB0 | 1010 |
| 08.036.002 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1010 |
| 08.036.003 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 2160 |
| 08.038 | Прочие | |
| 08.038.001 | Исследование уровня прокальцитонина в крови (количественный) | 2790 |
| 08.038.002 | Определение уровня интерлейкина 6 в крови | 1930 |
