| Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
| 4 | Ультразвуковая диагностика | |
| 04.020 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1700 |
| 04.067 | Ультразвукоое исследование мягких тканей с эластографией (одна анатомическая зона) | 2000 |
| 04.068 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов подмышечных областей (с 2-х сторон) | 1400 |
| 04.069 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов паховых областей (с 2-х сторон) | 1400 |
| 04.070 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов надключичных, подключичных областей (с 2-х сторон) | 1400 |
| 04.071 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов шейной области (подчелюстные, шейные, надключичные, подключичные) | 2800 |
| 04.046 | Ультразвуковое исследование слюнной желзы ( одна локализация) | 1700 |
| 04.021 | Ультразвуковое исследование плевральной полости (на наличие жидкости) | 1300 |
| 04.047 | Эластометрия печени | 3000 |
| 04.002 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 3500 |
| 04.054 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, надпочечников, лимфоузлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4000 |
| 04.075 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 3400 |
| 04.011 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2700 |
| 04.018 | Ультразвуковое исследование молочных желез + региональные л/узлы | 3500 |
| 04.076 | Ультразвуковое исследование молочных желез с эластографией+региональные лимфоузлы (аксилярные, подключичные, надключичные, пастернальные) | 3700 |
| 04.017 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы + региональные л/узлы | 2500 |
| 04.077 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с эластографией +регионарные лимфоузлы | 2700 |
| 04.007 | Ультразвуковое исследование почек | 1800 |
| 04.062 | Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря | 3000 |
| 04.064 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1600 |
| 04.065 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы с оценкой объема остаточной мочи трансабдоминальное | 2700 |
| 04.015 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 3000 |
| 04.016 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2500 |
| 04.079 | Ультразвуковое исследование забрюшинных лимфоузлов | 1500 |
| 04.082 | Ультразвуковое исследование полового члена | 1500 |
| 16 | Функциональная диагностика | |
| 16.008 | Регистрация электрокардиограммы | 550 |
| 16.009 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 900 |
| 16.010 | Эхокардиография | 3800 |
| 16.034 | Стрейн-ЭХО-КГ (ультразвуковое исследование деформации миокарда левого желудочка) | 3800 |
| 16.003 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12- канальный (24 часа) | 3500 |
| 16.002 | Холтеровское мониторирование ЭКГ 12- канальный и Артериального давления (24 часа) | 4000 |
| 16.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канальный (24 часа) | 3200 |
| 16.024 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3-х канальный (48 часов) | 4400 |
| 16.025 | Спирография (ФВД) исследование функции внешнего дыхания | 1500 |
| 16.026 | Спирография (ФВД) исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 2000 |
| 16.029 | Дуплексное исследование брахиоцефальных артерий и вен с цветным доплеровским картированием кровотока | 3500 |
| 16.035 | Ультразвуковое дуплексное исследование брахиоцефальных артерий и вен и транскраниальное дуплексное сканирование | 6000 |
| 16.030 | Дуплексное исследование (транскраниальное) артерий и вен | 3500 |
| 16.016 | Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 5000 |
| 16.017 | Дуплексное исследование артерий верхних конечностей | 3000 |
| 16.018 | Дуплексное исследование вен верхних конечностей | 3000 |
| 16.021 | Дуплексное исследование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 6000 |
| 16.022 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 3500 |
| 16.023 | Дуплексное исследование вен нижних конечностей | 3500 |
| 16.041 | Ультразвкуовое дуплексное исследование вен нижних конечностей (скрининг тромбоза) | 3000 |
| 16.042 | Дуплексное исследование брюшной аорты (без почечных артерий) | 3000 |
| 16.043 | Дуплексное исследование брюшной аорты (с почечными артериями) | 3500 |
| 16.014 | Дуплексное исследование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (без почечных артерий) | 3500 |
| 16.036 | Дуплексное исследование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (с почечными артериями) | 4000 |
| 16.032 | Дуплексное исследование сосудов гепатобиллиарной зоны | 3000 |
| 16.028 | Дуплексное исследование сосудов селезенки | 2000 |
| 16.013 | Дуплексное исследование артерий почек (2 почки) | 3500 |
| 16.044 | Дуплексное исследование артерий одной почки | 2000 |
| 16.037 | Дуплексное исследование аорто-подвздошного сегмента | 2500 |
| 16.038 | Дуплексное исследование нижней полой вены и подвздошных вен | 3000 |
| 16.033 | Дуплексное исследование нижней полой и почечных вен | 3000 |
| 16.039 | Дуплексное исследование сосудов мошонки | 2000 |
| 16.040 | Ультразвуковое дуплексное исследование сосудов полового члена | 2000 |
