| Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
| 03.001 | Рентгенография черепа (две проекции) | 1700 |
| 03.002 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1700 |
| 03.003 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (две проекции) | 1700 |
| 03.004 | Рентгенография первого шейного позвонка | 1700 |
| 03.005 | Функциональные рентгенограммы шейного отдела позвоночника (сгибание и разгибания -две проекции) | 1700 |
| 03.006 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (две проекции) | 1700 |
| 03.007 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника (две проекции) | 1700 |
| 03.008 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (две проекции) | 1700 |
| 03.009 | Рентгенография крестца и копчика | 1700 |
| 03.010 | Рентгенография ключицы | 1700 |
| 03.011 | Рентгенография ребер (одна сторона) | 1700 |
| 03.012 | Рентгенография грудины | 1700 |
| 03.013 | Рентгенография лопатки | 1700 |
| 03.014 | Рентгенография головки плечевой кости | 1700 |
| 03.015 | Рентгенография плечевой кости | 1700 |
| 03.016 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (две проекции) | 1700 |
| 03.017 | Рентгенография кисти руки (две проекции) | 1700 |
| 03.018 | Рентгенография подвздошной кости | 1700 |
| 03.019 | Рентгенография седалищной кости | 1700 |
| 03.020 | Рентгенография лонного сочленения | 1700 |
| 03.021 | Рентгенография всего таза | 1700 |
| 03.022 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 1700 |
| 03.023 | Рентгенография бедренной кости(две проекции) | 1700 |
| 03.024 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей (две проекции) | 1700 |
| 03.025 | Рентгенография лодыжки (две проекции) | 1700 |
| 03.026 | Рентгенография костей лицевого скелета (одна проекция) | 1700 |
| 03.027 | Рентгенография стопы (две проекции) | 1700 |
| 03.028 | Рентгенография локтевого сустава (две проекции) | 1700 |
| 03.029 | Рентгенография лучезапястного сустава (две проекции) | 1700 |
| 03.030 | Рентгенография коленного сустава (две проекции) | 1700 |
| 03.031 | Рентгенография плечевого сустава | 1700 |
| 03.032 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1700 |
| 03.033 | Рентгенография голеностопного сустава (две проекции) | 1700 |
| 03.034 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 1700 |
| 03.035 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 1700 |
| 03.036 | Рентгенография суставов и костей плечевого пояса | 1700 |
| 03.037 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 1700 |
| 03.038 | Рентгенография гортани (один обзорный снимок в боковой проекции) и томосинтез | 3300 |
| 03.062 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая, одна проекция) | 1100 |
| 03.039 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая две проекции) | 2200 |
| 03.040 | Рентгенография органов грудной клетки (цифровая, три проекции) | 3300 |
| 03.042 | Томосинтез легких в прямой проекции | 3300 |
| 03.043 | Томосинтез легких в боковой проекции | 3300 |
| 03.045 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода с контрастным веществом | 3300 |
| 03.046 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 4400 |
| 03.047 | Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по петлям тонкой и ободочной кишок | 2200 |
| 03.048 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 2200 |
| 03.049 | Ирригоскопия и ирригография прямой кишки и ободочной кишки, двойное контрастирование | 5000 |
| 03.060 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной и тонкой кишок | 5000 |
| 03.063 | Рентгеноскопия и рентгенография пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с водорастворимым контрастным веществом | 4400 |
| 03.064 | Рентгенопроктография с водорастворимым контрастным веществом | 3000 |
| 03.065 | Рентгенопроктография с контрастным веществом Бар-Випс | 3000 |
| 03.050 | Гистеросальпингография | 6100 |
| 03.051 | Маммография | 3300 |
| 03.052 | Маммография (одна молочная железа) | 2000 |
| 03.061 | Внутривенная урография (без учета стоимости контрастного препарата) | 4400 |
| 03.054 | Цистография | 4700 |
| 03.055 | Уретероцистография | 4700 |
| 03.056 | Уретрография восходящая | 4700 |
| 03.057 | Фистулография | 4100 |
| 03.059 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений (второе мнение)-одно исследование | 1100 |
