Примечание: стоимость всех оперативных вмешательств указана без учета стоимости анестезиологического пособия.
Код внутреннего учета | Наименование услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
22.01 | Хирургические манипуляции | |
22.03.001 | Биопсия кожи | 3100 |
22.03.002 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 10000 |
22.03.003 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 8000 |
22.03.004 | Биопсия молочной железы чрескожная | 10000 |
22.03.005 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 12000 |
22.03.006 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 18000 |
22.03.007 | Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий | 54000 |
22.03.008 | Биопсия лимфатического узла интраоперационная | 36000 |
22.03.009 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 48000 |
22.03.010 | Биопсия печени открытая | 36000 |
22.03.011 | Биопсия желудка оперативная | 36000 |
22.03.012 | Биопсия тонкой кишки оперативная | 36000 |
22.03.013 | Биопсия ободочной кишки оперативная | 36000 |
22.03.014 | Биопсия толстой кишки при лапароскопии | 54000 |
22.03.015 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 10000 |
22.03.016 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 15000 |
22.03.017 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 9700 |
22.02 | Операции на эндокринной системе | |
22.06.017 | Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 39600 |
22.06.018 | Транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 39600 |
22.07.037 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 97000 |
22.07.039 | Продольная панкреатоеюностомия | 109000 |
22.07.040 | Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | 169000 |
22.07.042 | Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы | 90000 |
22.07.067 | Абляция при новообразованиях поджелудочной железы | 157000 |
22.07.068 | Абляция при новообразованиях поджелудочной железы видеоэндоскопическая | 217000 |
22.08.007 | Резекция поджелудочной железы эндоскопическая | 217000 |
22.08.008 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 121000 |
22.08.009 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы эндоскопическая | 205000 |
22.08.010 | Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 169000 |
22.08.011 | Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция) | 169000 |
22.08.012 | Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы | 278000 |
22.08.013 | Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы | 145000 |
22.09.009 | Частичная панкреатэктомия | 218000 |
22.09.010 | Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная) | 218000 |
22.09.011 | Частичная резекция головки поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея) | 218000 |
22.09.012 | Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка | 363000 |
22.09.013 | Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника | 363000 |
22.09.014 | Тотальная дуоденопанкреатэктомия | 363000 |
22.09.015 | Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите | 266000 |
22.03 | Операции на органах дыхания | |
22.04.002 | Внутриплевральное введение лекарственных препаратов | 5500 |
22.04.003 | Дренирование плевральной полости | 12000 |
22.06.009 | Постановка временной трахеостомы | 78000 |
22.04 | Операции на органах брюшной полости | |
22.04.004 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов | 6000 |
22.04.005 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации | 12000 |
22.04.006 | Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии | 36000 |
22.05.002 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 30000 |
22.05.003 | Фенестрация, склерозирование кист печени | 15000 |
22.05.007 | Дренирование кист брюшной полости | 30000 |
22.05.008 | Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса | 42000 |
22.05.009 | Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 30000 |
22.05.011 | Фотодинамическая терапия при поражении брюшины | 72600 |
22.05.012 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования | 14800 |
22.05.013 | Транскатетерное лечение непаразитарных кист печени под контролем ультразвукового исследования | 39600 |
22.05.014 | Транскатетерное лечение эхинококковых кист печени под контролем ультразвукового исследования | 39600 |
22.06.001 | Лапароскопия диагностическая | 36000 |
22.06.002 | Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы | 60000 |
22.06.003 | Холецисто-холангиография лапароскопическая | 48000 |
22.06.010 | Лапароскопическая холецистостомия | 48000 |
22.06.011 | Холецистэктомия | 43000 |
22.06.012 | Холецистэктомия лапароскопическая | 72500 |
22.06.013 | Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопический технологий | 60000 |
22.06.014 | Лапароскопическая фенестрация кист печени | 97000 |
22.06.015 | Лапароскопическое иссечение кист печени | 121000 |
22.06.016 | Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастамозом | 84000 |
22.06.022 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 72500 |
22.06.036 | Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
22.06.041 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 55000 |
22.06.042 | Операция при гигантской послеоперационной грыже | 71500 |
22.06.043 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 97000 |
22.06.044 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 36000 |
22.06.045 | Разделение брюшинных спаек | 48000 |
22.07.001 | Спленэктомия | 97000 |
22.07.002 | Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 181000 |
22.07.010 | Лимфаденэктомия абдоминальная | 73000 |
22.07.011 | Лимоаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка стандартная I уровня | 43000 |
22.07.012 | Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка расширенная II уровня | 60000 |
22.07.015 | Установка артериального порта в печеночную артерию | 60000 |
22.07.016 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 60000 |
22.07.017 | Резекция желчных протоков с наложением анастомоза протока "конец в конец" | 145000 |
22.07.018 | Эхинококкэктомия | 97000 |
22.07.019 | Перицистэктомия | 97000 |
22.07.020 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 97000 |
22.07.021 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 97000 |
22.07.022 | Пластика желчного протока | 97000 |
22.07.023 | Антеградное эндопротезирование желчных протоков | 145000 |
22.07.024 | Резекция печени атипичная | 97000 |
22.07.025 | Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени | 145000 |
22.07.026 | Холедоходуоденоанастомоз | 91000 |
22.07.027 | Холедохоеюноанастомоз | 91000 |
22.07.028 | Энуклеация опухоли печени | 97000 |
22.07.029 | Радиочастотная абляция, термоабляция, криодеструкция опухолей печени | 97000 |
22.07.031 | Лапароскопическая термоабляция новообразований печени | 121000 |
22.07.032 | Чрезкожная радиочастотная абляция опухолей печени под контролем ультразвукового исследования | 97000 |
22.07.036 | Цистоэнтеростомия | 60000 |
22.07.043 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 145000 |
22.07.044 | Резекция желудка парциальная | 145000 |
22.07.047 | Лапароскопическая диафрагмокрурорафия | 103000 |
22.07.048 | Разобщение тонкокишечных свищей | 121000 |
22.07.063 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 109000 |
22.07.064 | Некрсеквестрэктомия органов брюшной полости | 73000 |
22.08.001 | Лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза | 181000 |
22.08.002 | Резекция сегмента (сегментов) печени с использованием видеоэндоскопических технологий | 266000 |
22.08.003 | Резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом | 205000 |
22.08.004 | Резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой | 242000 |
22.08.005 | Левосторонняя кавальная лобэктомия печени (S2+S3) | 145000 |
22.08.006 | Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия) | 181000 |
22.08.015 | Гастрэктомия | 169000 |
22.08.016 | Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 181500 |
22.08.017 | Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 217000 |
22.08.019 | Резекция оперированного желудка | 193000 |
22.08.020 | Экстирпация культи желудка | 193000 |
22.08.021 | Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка | 145000 |
22.09.001 | Восстановление желчных протоков | 363000 |
22.09.002 | Резекция трех сегментов печени (S5+S6+S4 или S5+S6+S7) | 217000 |
22.09.003 | Лапароскопическая бисегментэктомия печени | 266000 |
22.09.004 | Гемигепатэктомия | 302000 |
22.09.005 | Гемигепатэктомия расширенная | 363000 |
22.09.006 | Гемигепатэктомия комбинированная | 363000 |
22.09.007 | Лапароскопическая гемигепатэктомия | 326000 |
22.09.008 | Реконструктивные операции в воротах печени | 217000 |
22.05 | Операции на органах брюшной полости из них на желудке по поводу язвенной болезни | |
22.06.020 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 97000 |
22.06.023 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 72000 |
22.06.046 | Лимфаденэктомия при злокачественных новообразованиях желудка расширенная III уровня | 85000 |
22.06 | Операции на органах брюшной полости из них на кишечнике | |
22.06.025 | Иссечение дивертикула тонкой кишки | 85000 |
22.06.026 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 48000 |
22.06.027 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 48000 |
22.06.029 | Иссечение толстой кишки, частичное | 72000 |
22.06.030 | Колостомия | 66000 |
22.06.033 | Закрытие колостомы | 48000 |
22.06.034 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости | 72000 |
22.06.035 | Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки | 72000 |
22.07.049 | Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец" | 121000 |
22.07.050 | Гемиколэктомия левосторонняя | 145000 |
22.07.051 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 242000 |
22.07.052 | Гемиколэктомия правосторонняя | 133000 |
22.07.053 | Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 217000 |
22.07.054 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 133000 |
22.07.055 | Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 205000 |
22.07.056 | Лапароскопическая резекция толстой кишки | 181000 |
22.07.057 | Резекция сигмовидной кишки | 121000 |
22.07.058 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 217000 |
22.07.059 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 97000 |
22.07.060 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 169000 |
22.08.024 | Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов | 193000 |
22.07 | Операции на органах брюшной полости из них на прямой кишке | |
22.07.061 | Резекция прямой кишки | 145000 |
22.07.062 | Передняя резекция прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 230000 |
22.08.025 | Экстирпация прямой кишки | 181500 |
22.08.026 | Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки | 242000 |
22.08 | Операции на органах брюшной полости из них о поводу геморроя | |
22.09 | Операции на молочной железе | |
22.05.005 | Резекция молочной железы | 31000 |
22.06.037 | Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 85000 |
22.06.038 | Мастэктомия радикальная по Пэйти | 85000 |
22.06.039 | Мастэктомия радикальная по Холстеду - Майеру с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургической техники | 109000 |
22.06.040 | Мастэктомия радикальная по Маддену | 85000 |
22.10 | Операции на коже и подкожной клетчатке | |
22.04.009 | Удаление атеромы | 4800 |
22.04.010 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 6000 |
22.05.006 | Лимфаденэктомия подмышечная | 30000 |
22.06.007 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 60000 |
22.11 | Операции на забрюшинном пространстве (прочие) | |
22.07.005 | Лимфаденэктомия тазовая | 73000 |
22.07.006 | Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий | 169000 |
22.07.007 | Лимфаденэктомия забрюшинная | 85000 |
22.07.008 | Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий | 154000 |
22.07.009 | Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная | 88000 |
22.07.014 | Лимфаденэктомия воротная | 85000 |
22.07.065 | Удаление внеорганной опухоли | 97000 |
22.08.028 | Удаление новообразования забрюшинного пространства | 181000 |
22.08.029 | Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства | 217000 |
22.09.016 | Удаление новообразования забрюшинного пространства с реконструктивно-пластическим компонентом | 363000 |
22.09.017 | Удаление внеорганной опухоли комбинированной резекцией соседних органов | 363000 |
22.12 | Прочие | |
22.05.001 | Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 10000 |
22.06.004 | Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста | 73000 |
22.07.066 | Радиочастотная термоабляция | 121000 |
22.05.015 | Интраоперационная фотодинамическая терапия | 48000 |
22.05.016 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования | 48000 |
*Примечание: стоимость всех оперативных вмешательств указана без учета стоимости анестезиологического пособия.
Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
Все услуги оплачиваются за наличные средства в кассу Центра.
Скидка в размере 50% предоставляется Героям России, СССР, Кавалеров ордена славы 3-х степеней, инвалидов войн. Для получения скидки обязательно предъявляется удостоверение о награде.
Стоимость диагностических и лечебных вмешательств для граждан Российской Федерации и граждан других государств одинаковые.
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги, руб. |
01.001 | Брюшная аортография | 32700 |
01.002 | Селективная артериография | |
01.002.002 | Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная | 48000 |
01.002.003 | Ангиография чревного ствола и его ветвей | 43500 |
01.002.004 | Ангиография объемного образования | 48000 |
01.002.006 | Церебральная ангиография тотальная селективная (головного мозга) | 31500 |
01.003 | Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон | 46000 |
01.004 | Флебография нижней полой вены (селективная венография) | 36000 |
01.005.001 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 102000 |
01.005.003 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 91000 |
01.007 | Внутриартериальное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 12700 |
01.009 | Эмболизация одного сосуда (Эндоваскулярные окклюзирующие операции) | 69000 |
01.010.001 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами (эмбосферами) | 146000 |
01.010.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях печени и желчевыводящих путей (DС Beads или липиодол) | 121000 |
01.010.003 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микросферами, меченными Y-90 (без учета стоимости микросфер)* | 87000 |
01.012 | Балонная дилатация сосудистой структуры | 38500 |
01.016.001 | Замена холангиостомического дренажа под рентгенологическим контролем | 60500 |
01.016.002 | Замена одного нефростомического дренажа под рентгенологическим контролем | 42000 |
01.016.005 | Замена двух нефростомических дренажей под рентгенологическим контролем | 65000 |
01.016.003 | Контроль нефростомического дренажа с использованием контрастного вещества | 27800 |
01.016.004 | Контроль холангиостомического дренажа с использованием контрастного вещества | 27800 |
01.019 | Эмболизация левой внутренней семенной вены | 91000 |
01.020 | Установка порта в центральную вену под рентгенологическим контролем | 51700 |
*Примечание: *Предоставляется в рамках технологии радиоэмболизации злокачественных опухолей печени микросферами меченными Y-90.
*Примечание: предоставляется в рамках технологии радиоэмболизации злокачественных опухолей печени микросферами меченными Y-90.