Примечание: стоимость всех оперативных вмешательств указана без учета стоимости анестезиологического пособия.
Код внутреннего учета | Наименование услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
22.01 | Хирургические манипуляции | |
22.03.001 | Биопсия кожи | 2800 |
22.03.002 | Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 9000 |
22.03.003 | Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 7500 |
22.03.004 | Биопсия молочной железы чрескожная | 9000 |
22.03.005 | Биопсия печени под контролем ультразвукового исследования | 11000 |
22.03.006 | Биопсия поджелудочной железы пункционная под контролем ультразвукового исследования | 16500 |
22.03.007 | Биопсия лимфатического узла с использованием видеоэндоскопических технологий | 49000 |
22.03.008 | Биопсия лимфатического узла интраоперационная | 33000 |
22.03.009 | Биопсия печени при помощи лапароскопии | 44000 |
22.03.010 | Биопсия печени открытая | 33000 |
22.03.011 | Биопсия желудка оперативная | 33000 |
22.03.012 | Биопсия тонкой кишки оперативная | 33000 |
22.03.013 | Биопсия ободочной кишки оперативная | 33000 |
22.03.014 | Биопсия толстой кишки при лапароскопии | 49000 |
22.03.015 | Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 9000 |
22.03.016 | Пункция поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 13500 |
22.03.017 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 8800 |
22.02 | Операции на эндокринной системе | |
22.06.017 | Дренирование кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 36000 |
22.06.018 | Транскатетерное лечение кист поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования | 36000 |
22.07.037 | Марсупилизация кисты поджелудочной железы | 88000 |
22.07.039 | Продольная панкреатоеюностомия | 99000 |
22.07.040 | Дистальная резекция поджелудочной железы со спленэктомией | 154000 |
22.07.042 | Некрсеквестрэктомия поджелудочной железы | 82000 |
22.07.067 | Абляция при новообразованиях поджелудочной железы | 143000 |
22.07.068 | Абляция при новообразованиях поджелудочной железы видеоэндоскопическая | 198000 |
22.08.007 | Резекция поджелудочной железы эндоскопическая | 198000 |
22.08.008 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы | 110000 |
22.08.009 | Энуклеация опухоли поджелудочной железы эндоскопическая | 187000 |
22.08.010 | Дистальная резекция поджелудочной железы с сохранением селезенки | 154000 |
22.08.011 | Срединная резекция поджелудочной железы (атипичная резекция) | 154000 |
22.08.012 | Лапароскопическая дистальная резекция поджелудочной железы | 253000 |
22.08.013 | Удаление аномально расположенных участков поджелудочной железы | 132000 |
22.09.009 | Частичная панкреатэктомия | 198000 |
22.09.010 | Резекция головки поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки (атипичная) | 198000 |
22.09.011 | Частичная резекция головки поджелудочной железы с панкреатоеюноанастомозом (операция Фрея) | 198000 |
22.09.012 | Панкреатодуоденальная резекция с резекцией желудка | 330000 |
22.09.013 | Панкреатодуоденальная резекция с сохранением привратника | 330000 |
22.09.014 | Тотальная дуоденопанкреатэктомия | 330000 |
22.09.015 | Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите | 242000 |
22.03 | Операции на органах дыхания | |
22.04.002 | Внутриплевральное введение лекарственных препаратов | 4950 |
22.04.003 | Дренирование плевральной полости | 11000 |
22.06.009 | Постановка временной трахеостомы | 71000 |
22.04 | Операции на органах брюшной полости | |
22.04.004 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов | 5500 |
22.04.005 | Дренирование брюшной полости под контролем ультразвуковой визуализации | 11000 |
22.04.006 | Дренирование брюшной полости под контролем компьютерной томографии | 33000 |
22.05.002 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования | 27500 |
22.05.003 | Фенестрация, склерозирование кист печени | 13500 |
22.05.007 | Дренирование кист брюшной полости | 27500 |
22.05.008 | Вскрытие и дренирование внутрибрюшной флегмоны, абсцесса | 38500 |
22.05.009 | Дренирование абсцессов брюшной полости под контролем ультразвукового исследования | 27500 |
22.05.011 | Фотодинамическая терапия при поражении брюшины | 66000 |
22.05.012 | Чрезкожная пункционная алкоголизация кист печени под контролем ультразвукового исследования | 13500 |
22.05.013 | Транскатетерное лечение непаразитарных кист печени под контролем ультразвукового исследования | 36000 |
22.05.014 | Транскатетерное лечение эхинококковых кист печени под контролем ультразвукового исследования | 36000 |
22.06.001 | Лапароскопия диагностическая | 33000 |
22.06.002 | Лапароскопия с осмотром поджелудочной железы | 55000 |
22.06.003 | Холецисто-холангиография лапароскопическая | 44000 |
22.06.010 | Лапароскопическая холецистостомия | 44000 |
22.06.011 | Холецистэктомия | 39000 |
22.06.012 | Холецистэктомия лапароскопическая | 66000 |
22.06.013 | Дренирование кист, абсцесса печени с использованием видеоэндоскопический технологий | 55000 |
22.06.014 | Лапароскопическая фенестрация кист печени | 88000 |
22.06.015 | Лапароскопическое иссечение кист печени | 110000 |
22.06.016 | Наложение холецистоеюноанастомоза с межкишечным анастамозом | 77000 |
22.06.022 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 66000 |
22.06.036 | Резекция сальника с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
22.06.041 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) | 50000 |
22.06.042 | Операция при гигантской послеоперационной грыже | 65000 |
22.06.043 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 88000 |
22.06.044 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 33000 |
22.06.045 | Разделение брюшинных спаек | 44000 |
22.07.001 | Спленэктомия | 88000 |
22.07.002 | Спленэктомия с использованием видеоэндохирургических технологий | 165000 |
22.07.010 | Лимфаденэктомия абдоминальная | 66000 |
22.07.011 | Лимоаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка стандартная I уровня | 39000 |
22.07.012 | Лимфаденэктомия абдоминальная при злокачественных новообразованиях желудка расширенная II уровня | 55000 |
22.07.015 | Установка артериального порта в печеночную артерию | 55000 |
22.07.016 | Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного протока | 55000 |
22.07.017 | Резекция желчных протоков с наложением анастомоза протока "конец в конец" | 132000 |
22.07.018 | Эхинококкэктомия | 88000 |
22.07.019 | Перицистэктомия | 88000 |
22.07.020 | Наложение гепатикоеюноанастомоза | 88000 |
22.07.021 | Наложение гепатикодуоденоанастомоза | 88000 |
22.07.022 | Пластика желчного протока | 88000 |
22.07.023 | Антеградное эндопротезирование желчных протоков | 132000 |
22.07.024 | Резекция печени атипичная | 88000 |
22.07.025 | Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени | 132000 |
22.07.026 | Холедоходуоденоанастомоз | 83000 |
22.07.027 | Холедохоеюноанастомоз | 83000 |
22.07.028 | Энуклеация опухоли печени | 88000 |
22.07.029 | Радиочастотная абляция, термоабляция, криодеструкция опухолей печени | 88000 |
22.07.031 | Лапароскопическая термоабляция новообразований печени | 110000 |
22.07.032 | Чрезкожная радиочастотная абляция опухолей печени под контролем ультразвукового исследования | 88000 |
22.07.036 | Цистоэнтеростомия | 55000 |
22.07.043 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 132000 |
22.07.044 | Резекция желудка парциальная | 132000 |
22.07.047 | Лапароскопическая диафрагмокрурорафия | 94000 |
22.07.048 | Разобщение тонкокишечных свищей | 110000 |
22.07.063 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 99000 |
22.07.064 | Некрсеквестрэктомия органов брюшной полости | 66000 |
22.08.001 | Лапароскопическое наложение билиодигестивного анастомоза | 165000 |
22.08.002 | Резекция сегмента (сегментов) печени с использованием видеоэндоскопических технологий | 242000 |
22.08.003 | Резекция сегмента (сегментов) печени с реконструктивно-пластическим компонентом | 187000 |
22.08.004 | Резекция сегмента (сегментов) печени комбинированная с ангиопластикой | 220000 |
22.08.005 | Левосторонняя кавальная лобэктомия печени (S2+S3) | 132000 |
22.08.006 | Резекция двух сегментов печени (бисегментэктомия) | 165000 |
22.08.015 | Гастрэктомия | 154000 |
22.08.016 | Гастрэктомия с реконструктивно-пластическим компонентом | 165000 |
22.08.017 | Резекция желудка дистальная субтотальная с использованием видеоэндоскопических технологий | 198000 |
22.08.019 | Резекция оперированного желудка | 176000 |
22.08.020 | Экстирпация культи желудка | 176000 |
22.08.021 | Удаление экстраорганного рецидива опухоли желудка | 132000 |
22.09.001 | Восстановление желчных протоков | 330000 |
22.09.002 | Резекция трех сегментов печени (S5+S6+S4 или S5+S6+S7) | 198000 |
22.09.003 | Лапароскопическая бисегментэктомия печени | 242000 |
22.09.004 | Гемигепатэктомия | 275000 |
22.09.005 | Гемигепатэктомия расширенная | 330000 |
22.09.006 | Гемигепатэктомия комбинированная | 330000 |
22.09.007 | Лапароскопическая гемигепатэктомия | 297000 |
22.09.008 | Реконструктивные операции в воротах печени | 198000 |
22.05 | Операции на органах брюшной полости из них на желудке по поводу язвенной болезни | |
22.06.020 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 88000 |
22.06.023 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 66000 |
22.06.046 | Лимфаденэктомия при злокачественных новообразованиях желудка расширенная III уровня | 77000 |
22.06 | Операции на органах брюшной полости из них на кишечнике | |
22.06.025 | Иссечение дивертикула тонкой кишки | 77000 |
22.06.026 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 44000 |
22.06.027 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 44000 |
22.06.029 | Иссечение толстой кишки, частичное | 66000 |
22.06.030 | Колостомия | 60000 |
22.06.033 | Закрытие колостомы | 44000 |
22.06.034 | Разобщение сращений при спаечной непроходимости | 66000 |
22.06.035 | Ушивание перфоративного отверстия или дефекта толстой кишки | 66000 |
22.07.049 | Иссечение толстой кишки с анастомозом "конец в конец" | 110000 |
22.07.050 | Гемиколэктомия левосторонняя | 132000 |
22.07.051 | Гемиколэктомия левосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 220000 |
22.07.052 | Гемиколэктомия правосторонняя | 121000 |
22.07.053 | Гемиколэктомия правосторонняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 198000 |
22.07.054 | Резекция поперечно-ободочной кишки | 121000 |
22.07.055 | Резекция поперечно-ободочной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 187000 |
22.07.056 | Лапароскопическая резекция толстой кишки | 165000 |
22.07.057 | Резекция сигмовидной кишки | 110000 |
22.07.058 | Резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 198000 |
22.07.059 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки | 88000 |
22.07.060 | Обструктивная резекция сигмовидной кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 154000 |
22.08.024 | Комбинированная резекция ободочной кишки с резекцией соседних органов | 176000 |
22.07 | Операции на органах брюшной полости из них на прямой кишке | |
22.07.061 | Резекция прямой кишки | 132000 |
22.07.062 | Передняя резекция прямой кишки с использованием видеоэндоскопических технологий | 209000 |
22.08.025 | Экстирпация прямой кишки | 165000 |
22.08.026 | Резекция прямой кишки брюшно-анальная с низведением сигмовидной кишки | 220000 |
22.08 | Операции на органах брюшной полости из них о поводу геморроя | |
22.09 | Операции на молочной железе | |
22.05.005 | Резекция молочной железы | 28000 |
22.06.037 | Резекция молочной железы радикальная с региональной лимфаденэктомией | 77000 |
22.06.038 | Мастэктомия радикальная по Пэйти | 77000 |
22.06.039 | Мастэктомия радикальная по Холстеду - Майеру с перевязкой лимфатических сосудов подмышечно-подключично-подлопаточной области с использованием микрохирургической техники | 99000 |
22.06.040 | Мастэктомия радикальная по Маддену | 77000 |
22.10 | Операции на коже и подкожной клетчатке | |
22.04.009 | Удаление атеромы | 4400 |
22.04.010 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5500 |
22.05.006 | Лимфаденэктомия подмышечная | 27000 |
22.06.007 | Иссечение множественных новообразований мягких тканей | 55000 |
22.11 | Операции на забрюшинном пространстве (прочие) | |
22.07.005 | Лимфаденэктомия тазовая | 66000 |
22.07.006 | Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий | 154000 |
22.07.007 | Лимфаденэктомия забрюшинная | 77000 |
22.07.008 | Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий | 140000 |
22.07.009 | Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная | 80000 |
22.07.014 | Лимфаденэктомия воротная | 77000 |
22.07.065 | Удаление внеорганной опухоли | 88000 |
22.08.028 | Удаление новообразования забрюшинного пространства | 165000 |
22.08.029 | Лапароскопическое удаление новообразований брюшной полости и забрюшинного пространства | 198000 |
22.09.016 | Удаление новообразования забрюшинного пространства с реконструктивно-пластическим компонентом | 330000 |
22.09.017 | Удаление внеорганной опухоли комбинированной резекцией соседних органов | 330000 |
22.12 | Прочие | |
22.05.001 | Введение лекарственных препаратов в ткань опухоли | 9000 |
22.06.004 | Интраоперационная флюоресцентная диагностика распространенности опухолевого роста | 66000 |
22.07.066 | Радиочастотная термоабляция | 110000 |
22.05.015 | Интраоперационная фотодинамическая терапия | 44000 |
22.05.016 | Фотодинамическая терапия злокачественного новообразования | 44000 |
Рентгенохирургические методы диагностики и лечения
Все услуги оплачиваются за наличные средства в кассу Центра.
Скидка в размере 50% предоставляется Героям России, СССР, Кавалеров ордена славы 3-х степеней, инвалидов войн. Для получения скидки обязательно предъявляется удостоверение о награде.
Стоимость диагностических и лечебных вмешательств для граждан Российской Федерации и граждан других государств одинаковые.
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | |
01.001 | Брюшная аортография | 29700 |
01.002 | Селективная артериография | |
01.002.002 | Ангиография брыжеечных сосудов суперселективная | 44000 |
01.002.003 | Ангиография чревного ствола и его ветвей | 39500 |
01.002.004 | Ангиография объемного образования | 44000 |
01.002.006 | Церебральная ангиография тотальная селективная (головного мозга) | 28600 |
01.003 | Ангиография бедренной артерии прямая, обеих сторон | 41800 |
01.004 | Флебография нижней полой вены (селективная венография) | 33000 |
01.005.001 | Чрескожная чреспеченочная холецистостомия, холецистохолангиостомия под контролем ультразвукового исследования | 93000 |
01.005.003 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования | 83000 |
01.007 | Внутриартериальное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) | 11500 |
01.009 | Эмболизация одного сосуда (Эндоваскулярные окклюзирующие операции) | 63000 |
01.010.001 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микроэмболами (эмбосферами) | 133000 |
01.010.002 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов при новообразованиях печени и желчевыводящих путей (DС Beads или липиодол) | 110000 |
01.010.003 | Эндоваскулярная эмболизация сосудов микросферами, меченными Y-90 (без учета стоимости микросфер)* | 79000 |
01.012 | Балонная дилатация сосудистой структуры | 35000 |
01.016.001 | Замена холангиостомического дренажа под рентгенологическим контролем | 55000 |
01.016.002 | Замена одного нефростомического дренажа под рентгенологическим контролем | 38500 |
01.016.005 | Замена двух нефростомических дренажей под рентгенологическим контролем | 59000 |
01.016.003 | Контроль нефростомического дренажа с использованием контрастного вещества | 25300 |
01.016.004 | Контроль холангиостомического дренажа с использованием контрастного вещества | 25300 |
01.019 | Эмболизация левой внутренней семенной вены | 83000 |
01.020 | Установка порта в центральную вену под рентгенологическим контролем | 47000 |
*Примечание: предоставляется в рамках технологии радиоэмболизации злокачественных опухолей печени микросферами меченными Y-90.