| Соискатели степени кандидата наук | |||
| ФИО соискателя | Код специальности | Тема диссертации | Дата защиты |
| Долбов Артём Леонидович | 3.1.25 | Роль совмещенной позитронной эмиссионной и компьютерной томографии с 68Ga-простатспецифическим мембранным антигеном в стадировании рака предстательной железы | 16.04.2025 |
| Попова Надежда Сергеевна | 3.1.25 | Возможности сцинтиграфии молочных желез в диагностике рака молочной железы различных биологических подтипов | 11.06.2025 |
| Воробьёвский Дмитрий Александрович | 3.1.1 | Роль внутрисосудистого ультразвукового исследования в выборе тактики и оценке результатов реваскуляризации миокарда у пациентов пожилого и старческого возраста | |
| Воронцов Дмитрий Алексеевич | 3.1.25, 3.1.6 | Оптическая когерентная эластография для определения границ опухоли и оценки статуса краев резекции при органосохраняющих операциях рака молочной железы | |
| Соискатели степени доктора наук | |||
| ФИО соискателя | Код специальности | Тема диссертации | Дата защиты |
| Тлостанова Марина Сергеевна | 3.1.25 | Значение позитронно-эмиссионной томографии в дифференциальной диагностике периферического рака лёгкого | |
