Примечание
- Оплата за исследования производится наличными средствами, с помощью банковской карты или по безналичному расчету;
- При безналичном расчете, не позднее, чем за сутки до исследования, на факс с номером 8 (812) 596-62-29 необходимо отправить гарантийное письмо об оплате, с данными о том, кто направляет на исследование (организация, частное лицо), кого направляют (Ф.И.О. пациента), названием и стоимостью медицинской услуги.
Скидки
- Скидка в размере 50% предоставляется Героям России, СССР, Кавалерам ордена славы 3-х степеней, инвалидам войн. Для получения скидки необходимо предъявить удостоверение о награде.
- Скидки медицинским работникам не предусмотрены.
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
06.002 | Позитронно-эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией | |
**Головной мозг | ||
06.002.001 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 21000 |
06.002.006 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 11С-метионином без контрастного усиления | 23600 |
06.002.011 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 68Ga-ДОТАТАТЕ без контрастного усиления | 25000 |
06.002.012 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией головного мозга с 18F- тирозином без контрастного усиления | 21000 |
**Анатомические зоны | ||
06.002.002 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией одной анатомической зоны с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 20000 |
06.002.007 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией одной анатомической зоны с 11С-метионином без контрастного усиления | 23600 |
06.002.013 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией одной анатомической зоны с 68Ga-DOTATATE без контрастного усиления | 25000 |
06.002.014 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией одной анатомической зоны с 11С -холином без контрастного усиления | 20000 |
06.002.003 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией двух анатомических зон с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 22000 |
06.002.020 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией тазовых лимфоузлов с 68Ga-ПСМА без контрастного усиления | 25000 |
**Все тело | ||
06.002.004 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 18F-ФДГ без контрастного усиления | 30000 |
06.002.008 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 11С-холином без контрастного усиления | 29000 |
06.002.009 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 68Ga-DOTATATE без контрастного усиления | 35000 |
06.002.010 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 68Ga-DOTANOC без контрастного усиления | 35000 |
06.002.015 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией костей с 18F-фторидом натрия без контрастного усиления | 12000 |
06.002.016 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 68Ga ПСМА без контрастного усиления | 35000 |
Дополнительные услуги | ||
06.006 | Дополнительное позитронно-эмиссионное сканирование нижних конечностей | 6000 |
06.008 | Описание и интерпретация ПЭТ/КТ изображений (второе мнение)-одно исследование | 8000 |
06.010 | Реконструкция, описание и интерпретация ПЭТ/КТ изображений- оценка в динамике, сравнение с предыдущим исследованием (второе мнение) | 16000 |
06.009 | Дозиметрическое планирование лучевой терапии с помощью ПЭТ/КТ | 10000 |
Введение контрастного препарата
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги с 08.07.2024 г. , руб. |
25.001 | Внутривенное введение контрастного препарата Дотарем 10 мл пациенту весом до 50 кг | 3600 |
25.002 | Внутривенное введение контрастного препарата Дотарем 15 мл пациенту весом от 51 кг до 75 кг | 4800 |
25.003 | Внутривенное введение контрастного препарата Дотарем 20 мл пациенту весом от 76 кг | 5900 |
25.004 | Внутривенное введение контрастного препарата Омнискан 10 мл пациенту весом до 50 кг | 3000 |
25.005 | Внутривенное введение контрастного препарата Омнискан 15 мл пациенту весом от 51 кг до 75 кг | 4000 |
25.006 | Внутривенное введение контрастного препарата Омнискан 20 мл пациенту весом от 76 кг | 4500 |
25.007 | Внутривенное введение контрастного препарата Гадовист 5 мл пациенту весом до 50 кг | 3700 |
25.008 | Внутривенное введение контрастного препарата Гадовист 7,5 мл пациенту весом от 51 кг до 75 кг | 4600 |
25.009 | Внутривенное введение контрастного препарата Гадовист 10 мл пациенту весом от 76 кг до 100 кг | 6200 |
25.010 | Внутривенное введение контрастного препарата Гадовист 15 мл пациенту весом от 100 кг | 7500 |
25.011 | Внутривенное введение контрастного препарата Примовист 10 мл (вводится в полном объеме, вес не имеет значение) | 11000 |
25.012 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-300» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50мл | 2400 |
25.013 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-300» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 3200 |
25.014 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-300» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 4000 |
25.015 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-350» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50мл | 2300 |
25.016 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-350» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 3300 |
25.017 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-350» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 4250 |
25.018 | Внутривенное введение контрастного препарата «Ультравист-370» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50 мл | 2500 |
25.019 | Внутривенное введение контрастного препарата «Ультравист-370» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 3900 |
25.020 | Внутривенное введение контрастного препарата «Ультравист-370» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 5600 |
25.021 | Внутривенное введение контрастного препарата «Ультравист-300» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50 мл | 2250 |
25.022 | Внутривенное введение контрастного препарата «Ультравист-300» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 3100 |
25.023 | Внутривенное введение контрастного препарата «Ультравист-300» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 4000 |
25.024 | Внутривенное введение контрастного препарата "Урографин 76%" | 1600 |
25.025 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-240» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50мл | 2000 |
25.026 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-240» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 2400 |
25.027 | Внутривенное введение контрастного препарата «Омнипак-240» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 2700 |
25.028 | Внутривенное введение контрастного препарата «Йомепрол 400» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50мл | 3050 |
25.029 | Внутривенное введение контрастного препарата «Йомепрол 400» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 4500 |
25.030 | Внутривенное введение контрастного препарата «Йомепрол 400» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 5900 |
25.031 | Внутривенное введение контрастного препарата "Тразограф 76%" | 1000 |
25.033 | Внутривенное введение контрастного препарата «Оптирей-350» мг./мл.- 100 мл. | 3300 |
25.034 | Внутривенное введение контрастного препарата «Рингаскан-300» мг/мл пациенту весом до 69 кг-50мл | 2200 |
25.035 | Внутривенное введение контрастного препарата «Рингаскан-300» мг/мл пациенту весом 70-99 кг-100 мл | 2600 |
25.036 | Внутривенное введение контрастного препарата «Рингаскан-300» мг/мл пациенту весом 100 кг и более-150 мл | 3100 |
25.037 | Внутривенное введение контрастного препарата «Рингаскан-350» мг/мл -100 мл/ | 3150 |
25.038 | Внутривенное введение контрастного препарата «Йогексол-Бинергия 350 мг/мл" -100 мл. | 3150 |
Уважаемые пациенты! Обращаем Ваше внимание, что с 04.05.2022 следующие тарифы на медицинские услуги отменяются
Код внутреннего учета | Наименование медицинской услуги | Стоимость мед. услуги (руб.) |
06.002.017 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 11С-холином и 68Ga ПСМА без контрастного усиления | |
06.002.018 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 68Ga-DOTATATE и 68Ga-DOTANOC без контрастного усиления | |
06.002.019 | Позитронная эмиссионная томография совмещенная с компьютерной томографией всего тела с 18F-ФДГ и 68Ga-DOTATATE без контрастного усиления |