Реализуемые уровни образования
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» (ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России) осуществляет образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (уровень подготовки кадров высшей квалификации) и по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – программам ординатуры (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Реализация основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется по следующим научным специальностям:
- 3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия
- 3.1.6. Онкология, лучевая терапия
- 3.1.9. Хирургия
- 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия
- 3.1.25. Лучевая диагностика
Реализация основных профессиональных образовательных программ – программ ординатуры осуществляется по специальностям:
- 31.08.08 Радиология
- 31.08.09 Рентгенология
- 31.08.11 Ультразвуковая диагностика
- 31.08.57 Онкология
- 31.08.61 Радиотерапия
- 31.08.67 Хирургия
- 31.08.68 Урология
Формы обучения
Подготовка научных и научно-педагогических кадров по программам аспирантуры, подготовка специалистов по программам ординатуры осуществляется в очной форме. Обучение в аспирантуре и ординатуре ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» Минздрава России проводится на русском языке.
Нормативные сроки обучения
| Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | |
| очная форма | заочная форма | ||
| 31.06.01 Клиническая медицина (направленности «Онкология», «Хирургия», «Лучевая диагностика, лучевая терапия») | Аспирантура (подготовка по ФГОС) |
3 года | 4 года |
| 3.1.1. Рентгенэндоваскулярная хирургия | Аспирантура (подготовка по ФГТ) |
3 года | - |
| 3.1.6. Онкология, лучевая терапия | 3 года | - | |
| 3.1.9. Хирургия | 3 года | - | |
| 3.1.15. Сердечно-сосудистая хирургия | 3 года | - | |
| 3.1.25. Лучевая диагностика | 3 года | - | |
| 31.08.08 Радиология | Ординатура | 2 года | - |
| 31.08.09 Рентгенология | 2 года | - | |
| 31.08.11 Ультразвуковая диагностика | 2 года | - | |
| 31.08.57 Онкология | 2 года | - | |
| 31.08.61 Радиотерапия | 2 года | - | |
| 31.08.67 Хирургия | 2 года | - | |
| 31.08.68 Урология | 2 года | - | |
Сведения о контингенте обучающихся
| Наименование специальности / направления подготовки | Код специальности / направления подготовки | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. (по состоянию на 12.09.2023) | |||
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | За счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
| Ординатура | ||||||
| Радиология | 31.08.08 | Очная | 8 | - | - | - |
| Рентгенология | 31.08.09 | Очная | 5 | - | - | 11 |
| Ультразвуковая диагностика | 31.08.11 | Очная | 2 | - | - | 1 |
| Онкология | 31.08.57 | Очная | 28 | - | - | 4 |
| Радиотерапия | 31.08.61 | Очная | 8 | - | - | 1 |
| Хирургия | 31.08.67 | Очная | - | - | - | 2 |
| Урология | 31.08.68 | Очная | - | - | - | - |
| Аспирантура | ||||||
| Клиническая медицина | 31.06.01 | Очная | 5 | - | - | - |
| Клиническая медицина | 31.06.01 | Заочная | - | - | - | 4 |
| Рентгенэндоваскулярная хирургия | 3.1.1 | Очная | - | - | - | - |
| Онкология, лучевая терапия | 3.1.6 | Очная | 7 | - | - | - |
| Хирургия | 3.1.9 | Очная | 1 | - | - | - |
| Сердечно-сосудистая хирургия | 3.1.15 | Очная | - | - | - | - |
| Лучевая диагностика | 3.1.25 | Очная | - | - | - | - |
